2023世界500强企业排名,世界500强企业名单-含网址-收入-(联系方式)
2023世界500强企业排名,世界500强企业名单-含网址-收入-(联系方式)Fortune 500 Word
www.moldabc.com, 添加微信moldabc获取目标客户联系方式或其他价值商业信息 ,注册会员获取全部500强清单
Rank | CN Name+ Sector | Web | REVENUES ($M) | REVENUE PERCENT CHANGE | PROFITS ($M) | PROFITS PERCENT CHANGE | ASSETS ($M) | EMPLOYEES |
排名 | 企业名称+行业 | 网址 | 收入 | 收入变化% | 利润(百万美金) | 利润变化 | 固定资产 | 员工人数 |
1 | Walmart(沃尔玛) - 零售 | corporate.walmart.com | $611,289 | 6.70% | $11,680 | -14.60% | $243,197 | 2,100,000 |
2 | Saudi Aramco(沙特阿美公司) - 石油与天然气 | www.saudiaramco.com | $603,651 | 50.80% | $159,069 | 51.00% | $663,541 | 70,496 |
3 | State Grid(国家电网公司) - 能源 | www.sgcc.com.cn | $530,009 | 15.10% | $8,192 | 14.80% | $710,763 | 870,287 |
4 | Amazon(亚马逊) - 零售与电子商务 | www.amazon.com | $513,983 | 9.40% | ($2,722) | -108.20% | $462,675 | 1,541,000 |
5 | China National Petroleum(中国石油天然气集团公司) - 石油与天然气 | www.cnpc.com.cn | $483,019 | 17.30% | $21,080 | 118.70% | $637,223 | 1,087,049 |
6 | Sinopec Group(中国石化集团公司) - 石油与天然气 | www.sinopec.com | $471,154 | 17.40% | $9,657 | 16.10% | $368,751 | 527,487 |
7 | Exxon Mobil(埃克森美孚) - 石油与天然气 | corporate.exxonmobil.com | $413,680 | 44.80% | $55,740 | 141.90% | $369,067 | 62,000 |
8 | Apple(苹果) - 科技与电子 | www.apple.com | $394,328 | 7.80% | $99,803 | 5.40% | $352,755 | 164,000 |
9 | Shell(壳牌) - 石油与天然气 | www.shell.com | $386,201 | 41.60% | $42,309 | 110.50% | $443,024 | 93,000 |
10 | UnitedHealth Group(美国联合保健集团) - 医疗保健 | www.unitedhealthgroup.com | $324,162 | 12.70% | $20,120 | 16.40% | $245,705 | 400,000 |
11 | CVS Health(CVS健康) - 医疗保健 | cvshealth.com | $322,467 | 10.40% | $4,149 | -47.50% | $228,275 | 259,500 |
12 | Trafigura Group(特拉菲格集团) - 多元化 | www.trafigura.com | $318,476 | 37.70% | $6,994 | 125.60% | $98,634 | 12,347 |
13 | China State Construction Engineering(中国建筑工程有限公司) - 建筑与工程 | www.cscec.com | $305,885 | 4.10% | $4,234 | -4.70% | $386,249 | 382,492 |
14 | Berkshire Hathaway(伯克希尔·哈撒韦) - 金融与保险 | www.berkshirehathaway.com | $302,089 | 9.40% | ($22,819) | -125.40% | $948,452 | 383,000 |
15 | Volkswagen(大众汽车) - 汽车制造 | www.volkswagenag.com | $293,685 | -0.70% | $15,223 | -16.30% | $602,612 | 675,805 |
16 | Uniper(优尼佩尔) - 能源 | www.uniper.energy | $288,309 | - | ($19,961) | - | $129,616 | 7,008 |
17 | Alphabet(谷歌母公司) - 科技与电子 | abc.xyz | $282,836 | 9.80% | $59,972 | -21.10% | $365,264 | 190,234 |
18 | McKesson(麦克森公司) - 医疗保健 | www.mckesson.com | $276,711 | 4.80% | $3,560 | 219.60% | $62,320 | 48,000 |
19 | Toyota Motor(丰田汽车) - 汽车制造 | www.toyota.com | $274,491 | -1.70% | $18,110 | -28.60% | $559,765 | 375,235 |
20 | TotalEnergies(道达尔能源) - 能源 | www.totalenergies.com | $263,310 | 42.60% | $20,526 | 28.00% | $303,864 | 101,279 |
21 | Glencore(嘉能可) - 采矿与金属 | www.glencore.com | $255,984 | 25.60% | $17,320 | 248.20% | $132,583 | 81,706 |
22 | BP(英国石油) - 石油与天然气 | www.bp.com | $248,891 | 51.60% | ($2,487) | -132.90% | $288,120 | 67,600 |
23 | Chevron(雪佛龙) - 石油与天然气 | www.chevron.com | $246,252 | 51.60% | $35,465 | 127.00% | $257,709 | 43,846 |
24 | Cencora(森科拉) - 多元化 | www.samsung.com | $238,587 | 11.50% | $1,699 | 10.30% | $56,561 | 41,500 |
25 | Samsung Electronics(三星电子) - 科技与电子 | www.costco.com | $234,129 | -4.20% | $42,398 | 23.60% | $356,470 | 270,372 |
26 | Costco Wholesale(好市多批发公司) - 零售 | www.foxconn.com | $226,954 | 15.80% | $5,844 | 16.70% | $64,166 | 304,000 |
27 | Hon Hai Precision Industry(鸿海精密工业) - 科技与电子 | www.icbc.com.cn | $222,535 | 3.70% | $4,751 | -4.80% | $134,618 | 767,062 |
28 | Industrial & Commercial Bank of China(中国工商银行) - 金融服务 | www.ccb.com | $214,766 | 2.80% | $53,589 | -0.80% | $5,742,860 | 427,587 |
29 | China Construction Bank(中国建设银行) - 金融服务 | www.microsoft.com | $202,753 | 1.20% | $48,145 | 2.70% | $5,016,806 | 376,682 |
30 | Microsoft(微软) - 科技与电子 | www.stellantis.com | $198,270 | 18.00% | $72,738 | 18.70% | $364,840 | 221,000 |
31 | Stellantis(斯泰兰蒂斯) - 汽车制造 | www.abchina.com | $188,888 | 6.90% | $17,669 | 5.20% | $198,629 | 272,367 |
32 | Agricultural Bank of China(中国农业银行) - 金融服务 | www.pingan.cn | $187,061 | 3.10% | $38,524 | 3.00% | $4,919,030 | 452,258 |
33 | Ping An Insurance(平安保险) - 金融与保险 | www.cardinalhealth.com | $181,566 | -9.00% | $12,454 | -20.90% | $1,614,738 | 344,223 |
34 | Cardinal Health(基督教卫生公司) - 医疗保健 | www.cigna.com | $181,364 | 11.60% | ($933) | -252.70% | $43,878 | 46,035 |
35 | Cigna(西格玛保险公司) - 金融与保险 | www.marathonpetroleum.com | $180,516 | 3.70% | $6,668 | 24.30% | $143,932 | 70,231 |
36 | Marathon Petroleum(马拉松石油公司) - 石油与天然气 | www.phillips66.com | $180,012 | 27.60% | $14,516 | 49.10% | $89,904 | 17,800 |
37 | Phillips 66(飞利浦66) - 石油与天然气 | www.sinochem.com | $175,702 | 53.00% | $11,024 | 737.10% | $76,442 | 13,000 |
38 | Sinochem Holdings(中化控股) - 化工 | www.crec.cn | $173,834 | 0.90% | ($1) | - | $229,659 | 223,448 |
39 | China Railway Engineering Group(中国铁路工程集团) - 建筑与工程 | www.valero.com | $171,669 | 3.10% | $2,035 | 9.80% | $234,956 | 314,792 |
40 | Valero Energy(瓦莱罗能源) - 石油与天然气 | www.gazprom.com | $171,189 | 58.00% | $11,528 | 1139.60% | $60,982 | 9,743 |
41 | Gazprom(俄罗斯天然气工业股份公司) - 石油与天然气 | www.cnooc.com.cn | $167,832 | 21.90% | $17,641 | -37.90% | $352,199 | 468,000 |
42 | China National Offshore Oil(中国海洋石油总公司) - 石油与天然气 | www.crcc.cn | $164,762 | 29.80% | $16,988 | 85.00% | $219,416 | 81,775 |
43 | China Railway Construction(中国铁路建设集团) - 建筑与工程 | www.baowugroup.com | $163,037 | 3.10% | $1,800 | 5.60% | $221,617 | 342,098 |
44 | China Baowu Steel Group(中国宝武钢铁集团) - 采矿与金属 | www.mitsubishi.com | $161,698 | 7.30% | $2,493 | -16.80% | $179,760 | 245,675 |
45 | Mitsubishi(三菱集团) - 多元化 | www.ford.com | $159,371 | 3.70% | $8,723 | 4.50% | $166,889 | 79,706 |
46 | Ford Motor(福特汽车) - 汽车制造 | www.mercedes-benz.com | $158,057 | 15.90% | ($1,981) | -111.00% | $255,884 | 173,000 |
47 | Mercedes-Benz Group(梅赛德斯-奔驰集团) - 汽车制造 | www.homedepot.com | $157,782 | -0.30% | $15,252 | -43.90% | $277,436 | 168,797 |
48 | Home Depot(家得宝) - 零售 | www.boc.cn | $157,403 | 4.10% | $17,105 | 4.10% | $76,445 | 471,600 |
49 | Bank of China(中国银行) - 金融服务 | www.gm.com | $156,924 | 3.00% | $33,811 | 0.70% | $4,192,115 | 306,182 |
50 | General Motors(通用汽车) - 汽车制造 | www.gm.com | $156,735 | 23.40% | $9,934 | -0.80% | $264,037 | 167,000 |
51 | Elevance Health(宜利健康) - 医疗保健 | elevancehealth.com | $156,595 | 13.00% | $6,025 | -1.30% | $102,772 | 102,300 |
52 | com(京东) - 电子商务 | www.jd.com | $155,533 | 5.40% | $1,543 | - | $86,303 | 450,679 |
53 | JPMorgan Chase(摩根大通) - 金融服务 | www.jpmorganchase.com | $154,792 | 21.70% | $37,676 | -22.10% | $3,665,743 | 293,723 |
54 | China Life Insurance(中国人寿保险) - 金融与保险 | www.e-chinalife.com | $151,487 | -3.60% | $6,859 | 122.20% | $888,306 | 180,619 |
55 | Electricité de France(法国电力公司) - 能源 | www.edf.fr | $150,902 | 51.10% | ($18,869) | -412.10% | $414,137 | 165,028 |
56 | Equinor(挪威国家石油公司) - 能源 | www.equinor.com | $150,806 | 65.90% | $28,746 | 235.70% | $158,021 | 21,936 |
57 | BMW Group(宝马集团) - 汽车制造 | www.bmwgroup.com | $149,991 | 14.00% | $18,870 | 28.90% | $263,470 | 149,475 |
58 | Kroger(克罗格) - 零售 | www.thekrogerco.com | $148,258 | 7.50% | $2,244 | 35.60% | $49,623 | 430,000 |
59 | Enel(恩里公司) - 能源 | www.enel.com | $147,790 | 42.00% | $1,769 | -53.10% | $234,332 | 65,124 |
60 | Centene(森特尼) - 医疗保健 | www.centene.com | $144,547 | 14.70% | $1,202 | -10.80% | $76,870 | 74,300 |
61 | ENI(意大利能源公司) - 能源 | www.eni.com | $140,607 | 52.90% | $14,606 | 112.20% | $162,323 | 32,188 |
62 | China Mobile Communications(中国移动通信集团) - 电信 | www.chinamobileltd.com | $139,597 | 5.80% | $14,718 | 0.60% | $331,724 | 452,202 |
63 | China Communications Construction(中国交通建设) - 建筑与工程 | en.ccccltd.cn | $138,270 | 5.80% | $1,255 | -10.20% | $344,369 | 221,017 |
64 | Verizon Communications(威瑞森通信) - 电信 | www.verizon.com | $136,835 | 2.40% | $21,256 | -3.70% | $379,680 | 117,100 |
65 | China Minmetals(中国五矿集团) - 采矿与金属 | www.minmetals.com | $133,541 | 1.30% | $877 | 42.20% | $153,155 | 183,298 |
66 | Walgreens Boots Alliance(沃尔格林·博特斯联盟) - 零售与制药 | www.walgreensbootsalliance.com | $132,703 | -10.70% | $4,337 | 70.60% | $90,124 | 262,500 |
67 | Allianz(安联保险集团) - 金融与保险 | www.allianz.com | $129,059 | -10.70% | $7,087 | -9.30% | $1,089,944 | 159,253 |
68 | Alibaba Group Holding(阿里巴巴集团) - 电子商务 | www.alibabagroup.com | $126,813 | -4.60% | $10,625 | 9.50% | $255,263 | 235,216 |
69 | Xiamen C&D(厦门建发集团) - 多元化 | en.xmcd.com.cn | $125,971 | 12.90% | $454 | -59.20% | $104,907 | 40,959 |
70 | Honda Motor(本田汽车) - 汽车制造 | www.honda.com | $124,912 | -3.60% | $4,813 | -23.50% | $185,853 | 197,039 |
71 | Petrobras(巴西石油公司) - 石油与天然气 | www.petrobras.com | $124,474 | 48.20% | $36,623 | 84.30% | $187,191 | 45,149 |
72 | Shandong Energy Group(山东能源集团) - 能源 | www.sdec.com.cn | $124,089 | 3.40% | $33 | -81.20% | $137,900 | 232,841 |
73 | ON(亿安公司) - 能源 | www.eon.com | $121,646 | 33.00% | $1,926 | -65.30% | $142,988 | 69,378 |
74 | China Resources(华润) - 多元化 | www.crc.com.hk | $121,643 | 1.70% | $4,662 | 2.60% | $331,830 | 379,944 |
75 | Fannie Mae(房利美) - 金融服务 | www.fanniemae.com | $121,596 | 19.70% | $12,923 | -41.70% | $4,305,288 | 8,000 |
76 | China Energy Investment(中国能源投资) - 能源 | www.cei.cn | $121,584 | 13.50% | $5,699 | 4.50% | $281,587 | 310,753 |
77 | Comcast(康卡斯特) - 媒体与通信 | corporate.comcast.com | $121,427 | 4.30% | $5,370 | -62.10% | $257,275 | 186,000 |
78 | AT&T(美国电话电报公司) - 电信 | www.att.com | $120,741 | -28.50% | ($8,524) | -142.40% | $402,853 | 160,700 |
79 | Deutsche Telekom(德国电信) - 电信 | www.telekom.com | $120,108 | -6.60% | $8,415 | 70.40% | $318,596 | 206,759 |
80 | Pemex(墨西哥国营石油公司) - 石油与天然气 | www.pemex.com | $118,537 | 60.70% | $4,994 | - | $115,262 | 120,054 |
81 | Meta Platforms(Meta平台,前Facebook) - 科技与社交媒体 | about.meta.com | $116,609 | -1.10% | $23,200 | -41.10% | $185,727 | 86,482 |
82 | Bank of America(美国银行) - 金融服务 | www.bankofamerica.com | $115,053 | 22.60% | $27,528 | -13.90% | $3,051,375 | 216,823 |
83 | China Southern Power Grid(中国南方电网) - 能源 | eng.csg.cn | $113,674 | 9.20% | $1,516 | 16.20% | $166,026 | 271,202 |
84 | SAIC Motor(上汽集团) - 汽车制造 | www.saicmotor.com | $110,612 | -8.50% | $2,396 | -37.00% | $143,552 | 154,863 |
85 | Hyundai Motor(现代汽车) - 汽车制造 | www.hyundai.com | $110,412 | 7.40% | $5,705 | 32.10% | $203,299 | 72,689 |
86 | China Post Group(中国邮政集团) - 邮政服务 | www.chinapost.com.cn | $110,271 | 1.50% | $4,897 | -18.20% | $2,131,968 | 752,547 |
87 | COFCO(中粮集团) - 食品与农业 | www.cofco.com | $110,222 | 6.90% | $1,766 | 17.90% | $100,848 | 103,537 |
88 | Reliance Industries(信实工业有限公司) - 能源与化工 | www.ril.com | $109,523 | 16.50% | $8,307 | 1.90% | $208,710 | 376,000 |
89 | Engie(安吉集团) - 能源 | www.engie.com | $109,175 | 30.60% | $227 | -94.80% | $251,268 | 96,454 |
90 | Target(塔吉特) - 零售 | www.target.com | $109,120 | 2.90% | $2,780 | -60.00% | $53,335 | 440,000 |
91 | AXA(安盛保险) - 金融与保险 | www.axa.com | $109,067 | -24.50% | $7,021 | -18.60% | $743,376 | 90,443 |
92 | SK(SK集团) - 多元化 | www.sk.com | $105,959 | 20.30% | $851 | -50.60% | $154,620 | 124,499 |
93 | Mitsui(三井) - 多元化 | www.mitsui.com | $105,694 | 1.00% | $8,353 | 2.60% | $115,873 | 46,811 |
94 | Indian Oil(印度石油公司) - 能源 | www.iocl.com | $105,349 | 32.40% | $1,219 | -63.80% | $53,808 | 32,791 |
95 | Xiamen ITG Holding Group(厦门ITG控股集团) - 多元化 | www.xiamenitg.com | $103,090 | 9.90% | $290 | -24.50% | $46,715 | 32,856 |
96 | Itochu(伊藤忠商事) - 多元化 | www.itochu.co.jp | $103,029 | -5.90% | $5,914 | -19.00% | $98,777 | 133,051 |
97 | Dell Technologies(戴尔科技) - 科技与电子 | www.delltechnologies.com | $102,301 | -4.40% | $2,442 | -56.10% | $89,611 | 133,000 |
98 | Archer Daniels Midland(ADM,阿彻丹尼尔米德兰公司) - 食品与农业 | www.adm.com | $101,556 | 19.10% | $4,340 | 60.20% | $59,774 | 41,181 |
99 | Citigroup(花旗银行) - 金融服务 | www.citigroup.com | $101,078 | 26.60% | $14,845 | -32.40% | $2,416,676 | 238,104 |
100 | CITIC Group(中信集团) - 多元化 | www.citic.com | $100,769 | 4.80% | $3,904 | -20.20% | $1,536,521 | 172,761 |
www.moldabc.com, 添加微信moldabc获取目标客户联系方式或其他价值商业信息 ,注册会员获取全部世界500全部清单信息
2023-11-18 11:38